仕様一覧
Specifications
表は横スクロールしてご覧ください。
| 項目 | 標準仕様 | 対応可能仕様 |
|---|---|---|
| 層数 | 1~30層 | Max 50層 |
| 板厚 | 0.4~3.2mm | Max 5.0mm |
| 最大製品サイズ | 491×591mm | |
| Via径 | Min φ0.15mm | Min φ0.10mm |
| 回路幅/回路間隔 | 内層 0.08/0.10mm 外層 0.10/0.10mm |
内層 0.05/0.06mm 外層 0.07/0.08mm |
| ランド径 | Min TH径+0.15mm片側 (ドリル径+0.10mm) |
← |
| ソルダーレジスト・ダム幅 | Min 0.10mm | Min 0.09mm |
| ソルダーレジスト色 | 緑 白 黒 青 | 左記以外はご相談ください |
| マーキング色 | 白 黄 黒 | 左記以外はご相談ください |
| 表面処理 | 耐熱プリフラックス(OSP) 鉛フリー半田レベラー 金フラッシュ 端子金めっき |
左記以外はご相談ください |
| インピーダンスコントロール | ±10% | ← |
| 特殊加工 | バックドリル 永久樹脂埋め 側面メタライズ 外形-座繰り加工 |
← |
| 対応CAD | Cadence Allegro Zuken Board Designer |
左記以外はご相談ください |
材料一覧
Raw Materials
表は横スクロールしてご覧ください。
| 項目 | メーカー名(50音順) | 型番 | 備考 |
|---|---|---|---|
| FR-4 汎用材 | 住友ベークライト | ELC-4765 | |
| ニッカン工業 | L-6504C | ||
| パナソニック | R-1766 R-1566 |
||
| FR-4 高Tg材 | ニッカン工業 | L-6705C | |
| パナソニック | R-1755S | ||
| レゾナック | MCL-E-679FG | ||
| 低伝送損失 | EMC | EM-528 EM-526 |
|
| パナソニック | R-5775 R-5725 |
||
| 耐トラッキング (CTI値600以上) |
ニッカン工業 | L-6554C L-6705C |
|
| FR-4 両面材 | 住友ベークライト | ELC-4756 | |
| 南亜プラスチック | FR-4-86 | ||
| パナソニック | R-1705 |
※弊社の主な取り扱い材料をメーカー様名順に掲載しております。上記以外の実績もございますので、お気軽にお問い合わせください。

